| Classement | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Catégorie | Classement catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABARY | Guillaume | ||||||
| MUNCK | Yohan | ||||||
| LE BERRIGAND | Sylvain | ||||||
| JAMET | Nicolas | ||||||
| FRANCOIS | Jean-Marie | ||||||
| BEAUSSART | Hervé | ||||||
| COTTALORDA | Bruno | ||||||
| BENRQYA | Abdelmonin | ||||||
| BONIFACE | Sylvain | ||||||
| PAVEAU | Raynaud | ||||||
| NARDINI | Claude | ||||||
| JACQUEMIN | Guy | ||||||
| HOUE | Jean-Charles | ||||||
| DURANT | Yannick | ||||||
| GACON | Florian | ||||||
| RAGA | Cédric | ||||||
| BOURDY | Joel | ||||||
| LEPAIRE | Nicolas | ||||||
| GUENEZAN | Lucien | ||||||
| WEHRUNG | Arnaud | ||||||
| CLERC | Olivier | ||||||
| MOIONARD | Brice | ||||||
| THUOT | Herve | ||||||
| CALO | Patrice | ||||||
| FAUCHER | Elsa | ||||||
| CABRE | Jean-François | ||||||
| GONZALEZ | Victor | ||||||
| AVEMANI | Herve | ||||||
| MARVILLE | Gerard | ||||||
| COTTIN | Antoine | ||||||
| MADOIRE | Alexandre | ||||||
| VAN DE VOORDE | Mathieu | ||||||
| GAGNERAUD | Christophe | ||||||
| MACABRE | Jean-Michel | ||||||
| BABI | Mehdi | ||||||
| POUZIN | Olivier | ||||||
| GIMENO | Javier | ||||||
| GOMES | Benjamin | ||||||
| BARLIER | Frederic | ||||||
| RUDZINSKI | Alain | ||||||
| FONSECA | Rui | ||||||
| JAOUEN | Yannick | ||||||
| MILLION-BRODAZ | Fabien | ||||||
| KAPPLER | Eric | ||||||
| GAGNET | Franck | ||||||
| DHEILLY | Jérémy | ||||||
| MICHAUX | Stéphane | ||||||
| GALANTE | Antoine | ||||||
| GAUDRIN | Arnaud | ||||||
| BOUTIER | Boris | ||||||
| CRAS | Laurent | ||||||
| BRUNO | BLANDINE | ||||||
| MOSNY | Dominique | ||||||
| MARTIN | Sébastien | ||||||
| BRESSARD | Pascale | ||||||
| BRESSARD | Corentin | ||||||
| GRARE | Olivier | ||||||
| GOFFREDI | Jean Louis | ||||||
| CATALA | Jean-Claude | ||||||
| BOUYON | Bernard | ||||||
| BOULANGER | Christophe | ||||||
| GIRARD | Dominique | ||||||
| MORIN | Clement | ||||||
| BENATAR | Eric | ||||||
| JOUSLIN | Richard | ||||||
| QUESADA | Xavier | ||||||
| BACLET | Laurent | ||||||
| MOUTIER | Josette | ||||||
| GRINART | Francois | ||||||
| RADE | Laurent | ||||||
| LAFONT | Séverine | ||||||
| POCHETAT | Didier | ||||||
| VANDELER | Inconnu | ||||||
| JIMENEZ | Laetitia | ||||||
| PEREIRA DA VALE | William | ||||||
| DENAULES | Jean Paul | ||||||
| GACHET | Emmanuel | ||||||
| MARTINETTO | Eric | ||||||
| MASSON | Maryline | ||||||
| REYES | Ariane | ||||||
| ALLAIRE | Vincent | ||||||
| BRAZILLIER | Daniel | ||||||
| MASSON | Patrice | ||||||
| MERABTENE | Jacques Hameme | ||||||
| BAUER | Alexandre | ||||||
| MAZIERE | Christian | ||||||
| JASPIERRE | Sylvie | ||||||
| GUERARD | Boris | ||||||
| BOZZIA | Vincent | ||||||
| VUOLO | Marion | ||||||
| DRESSAYRE | Marine | ||||||
| GRISUARD | Valentin | ||||||
| CHUPIN | Laetitia | ||||||
| PELMAR | Dominique | ||||||
| PEYRONNET DESPINOIS | Sylvie | ||||||
| CHICAULT | Isabelle | ||||||
| BEAUVAL | Pierre | ||||||
| BEAULANT | Sylvain | ||||||
| VARIZAT | Alain | ||||||
| BERNARDEAU | Frédéric | ||||||
| ZEGROUR | Véronique | ||||||
| BESSET | Richard | ||||||
| BELFROY | Marc-André | ||||||
| DROZIERE | Philippe | ||||||
| WALBROU | Jérome | ||||||
| BAUX | Berengere | ||||||
| ROUTIER | Regis | ||||||
| LAUNOY | Nicole | ||||||
| GAGNERAUD | Léa | ||||||
| PUCHALA | Olivier | ||||||
| GOARRIN | Sylvie | ||||||
| BUTET | Bertrand | ||||||
| LOISON | Stéphane | ||||||
| GHEZALI | Ilana | ||||||
| OLLIVIER | Philippe | ||||||
| VOYARD | Maxime | ||||||
| VIGUIER | Emmanuel | ||||||
| BOUILLOT | Stéphanie | ||||||
| GILLOT | David | ||||||
| GOBY | Pascal | ||||||
| CORJON | David | ||||||
| SOARES | Artur | ||||||
| ROSE | Rachele | ||||||
| GARNAULT | Marc | ||||||
| CALMON | Frederic | ||||||
| CARETTE | Claude | ||||||
| MILLET | Floriane | ||||||
| PEDULLA | Gaelle | ||||||
| PEDULLA | Daniel | ||||||
| BABADJIAN | Joëlle | ||||||
| PEREIRA DA VALE | Nathalie | ||||||
| GARCHER | Barbara | ||||||
| VIAL | Quentin | ||||||
| AVEMANI | Gerard | ||||||
| LASSERRE | Valerie | ||||||
| BIGOT | Xavier | ||||||
| MEUNIER | Veronique | ||||||
| INREP | Mylene | ||||||
| QUELET | Aurelie | ||||||
| QUELET | Gatien | ||||||
| MARTINS | Cindy | ||||||
| TRAEGER | Isabelle | ||||||
| PARMENTIER | Céline | ||||||
| CHIKH | Nadia | ||||||
| RAGOT | Fabien | ||||||
| KANNENGIESER | Myriam | ||||||
| VARIOT | Pierre | ||||||
| RIFFAUD | Diane | ||||||
| HERRERO | Pierre | ||||||
| MATHIEU | Marie Madeleine | ||||||
| ARMAND | Anne | ||||||
| VOYARD | Sylvie |

notre club VLP Athlétisme a le plaisir de vous annoncer que la 9ème édition du trail de La Buissonnière aura lieu le dimanche 25 mai 2025 à Vaux-Le-Pénil. 
Pour plus d'information sur les Espaces naturels sensibles,