| Classement | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Catégorie | Classement catégorie | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYNAUD | Bertrand | ||||||
| THERY | Julien | ||||||
| LHOUARI | Abdelaziz | ||||||
| SANTOS | Manuel | ||||||
| HAOURIR | Abderrazak | ||||||
| PIERRON | Sebastien | ||||||
| LAMBERT | Laurent | ||||||
| BONNET | Olivier | ||||||
| DA COSTA | Serge | ||||||
| BOURDAIRE | Vincent | ||||||
| TRENIER | Sylvain | ||||||
| PIVERDIER | Damien | ||||||
| MACLE | Bruno | ||||||
| DESFORGES | Thierry | ||||||
| DERRADJI | Rabir | ||||||
| LABROUSSE | Pascal | ||||||
| THOISY | Pierre | ||||||
| BOURGET | Pierre | ||||||
| MARTIN | José | ||||||
| HANACHI | Hedi | ||||||
| TRENIER | Solene | ||||||
| GOUET | Virginie | ||||||
| KOTTELAT | Mathieu | ||||||
| LAMPIN | Maxime | ||||||
| DEVIN | Stéphane | ||||||
| POMA | Alain | ||||||
| DE SOUZA | Paulo | ||||||
| BUSINARO | Patrick | ||||||
| MOLVEAUX | Christian | ||||||
| LECLERCQ | Sébastien | ||||||
| ROSIERE | Lise | ||||||
| ABDEL SAYED | Simon | ||||||
| TRENIER | Sophie | ||||||
| PEDRO MASUNGO DOMINGOS | Kinfumu | ||||||
| BARRE | Elodie | ||||||
| ACHIN | James | ||||||
| GUERRO | Christophe | ||||||
| CAILLAUD | Ludovic | ||||||
| BLOCHET | Yann | ||||||
| GOUPILLEAU | Philippe | ||||||
| MOLVEAUX | Didier | ||||||
| MOINERIE | Stephane | ||||||
| NUNES MELRO | Laura | ||||||
| SACCO | Philippe | ||||||
| DELEPINE | Jean-Paul | ||||||
| UNAU | David | ||||||
| FERREIRA | Manuel | ||||||
| SOSSI | Mickaël | ||||||
| MILLERET | Maxime | ||||||
| ANTONY | Guillaume | ||||||
| BROUSSE | Cyrielle | ||||||
| LE SAUX | Loic | ||||||
| THOURY | Maud | ||||||
| ALTMAYER | Yoann | ||||||
| CLUSEL | Bruno | ||||||
| CANTIN | Luana | ||||||
| MONBRUNO | Teddy | ||||||
| ROUABHI | Marina | ||||||
| RAGA COMBES | Stéphanie | ||||||
| PICHANCOURT | Mattéo | ||||||
| GARRARD | Jean Michel | ||||||
| CIRET | Didier | ||||||
| SAUTRON | Eric | ||||||
| MARTIN | Jean Paul | ||||||
| LIPP GEORGE | Sébastien | ||||||
| DELAMARRE | Vincent | ||||||
| HENNEQUIN | Frederic | ||||||
| BOUPIES | Christian | ||||||
| GEFFROY | Elodie | ||||||
| GONTHIER | David | ||||||
| PRZYBOS | Angélique | ||||||
| ALIX | Aurélie | ||||||
| GRAS | Christine | ||||||
| ROUSSEAU | Daniel | ||||||
| CRESPI | Margaux | ||||||
| KIENEMANN | Perine | ||||||
| COURSET | Isabelle | ||||||
| GUENEZAN | Sylvie | ||||||
| CALPENA | Véronique | ||||||
| PERON | Gaelle | ||||||
| JACOB | Olivier | ||||||
| ARNAU | Dominique | ||||||
| ROCHE | Gilles | ||||||
| CONNAN | Yann | ||||||
| LAMBERT | Sandrine | ||||||
| SANCHEZ | Stéphanie | ||||||
| COUPE | Claire | ||||||
| BACLET | Julie | ||||||
| LUCIEN | Jonadab | ||||||
| MARTINEZ | Carmen | ||||||
| SEGUY | Sandrine | ||||||
| SEGUY | Nicolas | ||||||
| MENETROT | Noemie | ||||||
| MOKEDDEM | Christelle | ||||||
| BOURDY | Sandrine | ||||||
| LEFEVRE | Corinne | ||||||
| GERAY | Patrick | ||||||
| LAUNOY | Gilles | ||||||
| HUMBERT | Claire | ||||||
| JAOUEN | Aurelie | ||||||
| LORIN | Nicolas | ||||||
| BOUTIGNY | Aline | ||||||
| CHABOZY | Philippe | ||||||
| BRY | Marc Etienne | ||||||
| TENNEGUIN | Sabrina | ||||||
| LARAND | Nadine | ||||||
| CANAULT | Aline | ||||||
| MANIERE | Renaud | ||||||
| CANAVAL | Laurent | ||||||
| DAUDRE | Brigitte | ||||||
| QUINTIN | Gérald | ||||||
| RODRIGUEZ | Johanna | ||||||
| DEKKER | Margaux | ||||||
| CARVAJAL VANDERNOTTE | Susana | ||||||
| CARTAGENA | Jean Claude | ||||||
| CHANDRYKOWSKA | Laurence | ||||||
| DEBEUBOURG | Céline | ||||||
| DINGREVILLE | Aurelie | ||||||
| DINGREVILLE | Mickael | ||||||
| GICQUEL | Sophie | ||||||
| REMERAND | Michel | ||||||
| CHANDRYKOWSKA | David | ||||||
| BOUGUE | Laurent | ||||||
| GARNERI | Catherine | ||||||
| GUER | Micheline | ||||||
| BROUSSE | Laurance | ||||||
| GACHET | Sandrine | ||||||
| DESCLOITRE | Corinne | ||||||
| PIERRON | Patrick | ||||||
| CHARTRAIN | Marine | ||||||
| HENRY | Elise | ||||||
| MARLIN | Bruno | ||||||
| GUINARD | Valérie | ||||||
| SANCHEZ | Patricia | ||||||
| HENNEQUIN | Sabrina | ||||||
| VALLEJO SANZ | Margarita | ||||||
| GUERARD | Isabelle | ||||||
| MATHIAS | Fernanda | ||||||
| GARCIA | Jean Luc | ||||||
| FEVRE | Laura | ||||||
| CAUCHY | Michelle | ||||||
| PICHANCOURT | Silvia | ||||||
| AUMARD | Fabienne | ||||||
| CALVES | Vincent | ||||||
| AIT BOUDAOUD | Camélia | ||||||
| MOUGIN | Gabriel | ||||||
| DUCROT | Nathalie | ||||||
| CREMADES | Ange | ||||||
| BERNON | Estelle | ||||||
| LEFRANÇOIS | Armelle | ||||||
| ANGELIER | Fabrice | ||||||
| BECEL | Isabelle | ||||||
| BLEUX | Karine | ||||||
| BLEUX | David | ||||||
| REGNIER | CHRISTINE | ||||||
| MAGNIEZ | Jean Luc | ||||||
| FRULEUX | Laurence | ||||||
| MATHIOT | Noelle | ||||||
| TAPISSIER MASSON | Corinne | ||||||
| TOMAT | Serge | ||||||
| GUILMOT | Patricia | ||||||
| ROSE | Caroline | ||||||
| GOBILLOT | Nelly | ||||||
| JANNIN | Corinne | 
 
notre club VLP Athlétisme a le plaisir de vous annoncer que la 9ème édition du trail de La Buissonnière aura lieu le dimanche 25 mai 2025 à Vaux-Le-Pénil. 
Pour plus d'information sur les Espaces naturels sensibles,