| Place | Nom Prénom | Club | Temps | Km/h | Licence | Dossard | Nationalité | Catégorie | Place catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLUWAGBEMI MELVIN | CLUB MULTI SPORTS DE PAN | ||||||||
| LHOUART ABDELAZIZ | NL | ||||||||
| JEAN BAPTISTE ANTOIN FRE | LE MEE SP. ATHLETISME | ||||||||
| THUILLIER CHRISTOPHE | UNION ATHLETIQUE DE MONT | ||||||||
| DESFORGES THIERRY | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | ||||||||
| DA COSTA SERGE | NL | ||||||||
| BEAUFUME XAVIER * | AJ AUXERRE SECTION MARAT | ||||||||
| GOULIN CLEMENT | NL | ||||||||
| JACQUELIN GUY | NL | ||||||||
| DE SOUZA PAULO | ASRD | ||||||||
| WILLIOT ROMAIN | UNION FAMILIALE DE QUINC | ||||||||
| FLOURIOT LAURENT | EOGN MELUN | ||||||||
| BOEUF GUILLAUME | NL | ||||||||
| SAILLET SEBASTIEN | NL | ||||||||
| LE GALL JULIEN | LE MEE SPORTS TRIATHLON | ||||||||
| BOURGET PIERRE * | LE MEE SP. ATHLETISME | ||||||||
| GUERIDON SERGE | NL | ||||||||
| LE NOC JEREMY | NL | ||||||||
| BUSINARO PATRICK * | LE MEE SP. ATHLETISME | ||||||||
| MATO OLIVIER * | LIVRY GARGAN ATHLETISME | ||||||||
| BESSE BASTIEN | NL | ||||||||
| DLUGOKECKI PASCAL | AS BONDY | ||||||||
| LE BRETON CHRISTOPHE * | PASS RUNNING FFA | ||||||||
| FORTIER ROMAIN | NL | ||||||||
| GAVOTY THIBAULT | NL | ||||||||
| FROSTIN VERONIQUE | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | ||||||||
| GOUPILLEAU PHILIPPE | NL | ||||||||
| FIGAROL REMY | NL | ||||||||
| RENAULT ISABELLE | NL | ||||||||
| BARNIER ERIC | NL | ||||||||
| HOVELYNCK MANON * | LE MEE SP. ATHLETISME | ||||||||
| GILLET DAVID * | LE MEE SP. ATHLETISME | ||||||||
| TULLI SANDRINE | ANTONY NATATION | ||||||||
| PICARD JEAN-PHILIPPE | NL | ||||||||
| CHASSAC LAURENT | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | ||||||||
| VUILLET ERIC | ASCV CHEMINOT RUGBY | ||||||||
| SENTENAC BRIGITTE | NL | ||||||||
| REGNIER JEAN-PAUL | NL | ||||||||
| LEPRONIER ALEXANDRE | NL | ||||||||
| EOGN PERGET PIERRE | EOGN | ||||||||
| LIPP-GEORGE SEBASTIEN | NL | ||||||||
| BRUNO BLANDINE | NL | ||||||||
| PIASECKI STEPHANE | NL | ||||||||
| MOINERIE STEPHANE | NL | ||||||||
| MOUZET KEVIN | NL | ||||||||
| GOULIN HUGUES | NL | ||||||||
| BONNEMET ERIC | LE MEE SPORTS TRIATHLON | ||||||||
| BARNIER GUILLAUME | NL | ||||||||
| VALENTIN GILLES | NL | ||||||||
| REIS HELDER | NL | ||||||||
| LEFEVRE PHILIPPE | NL | ||||||||
| CABA SEBASTIEN * | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | ||||||||
| ROUSSEAUX SEBASTIEN | NL | ||||||||
| BOURZAT MAGALI | NL | ||||||||
| SABLE MARTINE | AS ROCHETTE DAMMARIE LES | ||||||||
| POCHETAT DIDIER | NL | ||||||||
| MARION NICOLAS | NL | ||||||||
| QUENTRIC OLIVIER | NL | ||||||||
| GAUTHIER DAVID | NL | ||||||||
| LE FLOHIC CLAUDE | NL | ||||||||
| LEDOUX MARMION CAROLE | NL | ||||||||
| GAUTHIER KARINE | NL | ||||||||
| PLOQUIN JEROME | NL | ||||||||
| PASCUAL YOHANN | NL | ||||||||
| NORMANT JEAN-CLAUDE * | CS MEAUX | ||||||||
| SAXEMARD CELINE | ASP SENART ATHLETISME | ||||||||
| BERNIER ERIC | NL | ||||||||
| BRY MARC ETIENNE | NL | ||||||||
| VALQUIN SUZY | NL | ||||||||
| VILLATTE VERONQIUE | NL | ||||||||
| BOUILLON SERGE | NL | ||||||||
| RAOULT ANNE GAELLE | NL | ||||||||
| AMTHOMY GUILLAUME | NL | ||||||||
| ASSELINEAU GHISLAIN | NL | ||||||||
| ARGILIER ADELINE | NL | ||||||||
| ROISIN SANDRINE | NL | ||||||||
| VERARDI FRANCK | NL | ||||||||
| GRAS CHRISTINE | NL | ||||||||
| ROSE RACHELE | NL | ||||||||
| MOSNY BEATRICE | NL | ||||||||
| ROUSSELET SYLVIE | NL | ||||||||
| DEVERLY BISSEUX VIRGINIE | NL | ||||||||
| BLANCHET KARINE | NL | ||||||||
| BOUILLON KARINE | NL | ||||||||
| MILLET FLORIANE * | US CHAMPAGNE-SUR-SEINE | ||||||||
| COUTARD CAMILLE | NL | ||||||||
| BOUPIES KARINE | NL | ||||||||
| BOUPIES CHRISTIAN | NL | ||||||||
| CHICAULT CHRISTOPHE | NL | ||||||||
| LOGEAIS SABRINA | NL | ||||||||
| ROSELE KAREEN | NL | ||||||||
| BUSINARO CAROLINE | NL | ||||||||
| LAURENT STEPHANIE | NL | ||||||||
| CASPAR NATHALIE * | VAUX LE PENIL ATHLETISME | ||||||||
| DENIS KARINE | NL | ||||||||
| BILLA FRANCIS | VAUX LE PENIL ATHLETISME | ||||||||
| HENNEQUIN SABRINA | NL | ||||||||
| CAILLET NELLY | NL | ||||||||
| BENOIST FRANCOIS | NL | ||||||||
| BENOIST LAURENT | NL | ||||||||
| TONI JEAN-LOUP | NL | ||||||||
| BOUANANI NEDIA | NL | ||||||||
| MORIN NATHALIE | NL | ||||||||
| DEGNIEAU FRANCK | NL | ||||||||
| HERMEL NADEGE | NL | ||||||||
| TONDEUR CHRISTELLE | NL | ||||||||
| AMBROISE SOPHIE * | COURIR CESSON - VERT SAI | ||||||||
| PIERRON PATRICK | NL | ||||||||
| PORCHEREL CLAIRE | NL | ||||||||
| PETIT HELENE | NL | ||||||||
| AUBLET CELINE * | VAUX LE PENIL ATHLETISME | ||||||||
| BARBIER-GRIVEAU STEPHANI | NL | ||||||||
| PASCUAL-SAVAULT CAROLINE | NL | ||||||||
| MARLIN NATHALIE | NL | ||||||||
| PIERRON PAULE | NL | ||||||||
| LAPORTE SANDRINE | NL | ||||||||
| GUER MICHELINE | NL | ||||||||
| DESVAUX EMA | NL | ||||||||
| DESVAUX DAVID * | ENDURANCE 72 | ||||||||
| DUCROCQ AMELIE | NL | ||||||||
| SALVI MARIELLE | NL | ||||||||
| PAROT SYLVIE * | VAUX LE PENIL ATHLETISME | ||||||||
| DELAUNAY VALERIE | EGAS CMCAS DE CAEN | ||||||||
| DELAUNAY SEBASTIEN | EGAS CMCAS DE CAEN | ||||||||
| LAURIER NATHALIE | NL | ||||||||
| MIOT ISABELLE | NL | ||||||||
| ALARCON ISABELLE | NL | ||||||||
| SAUVAGE CAROLINE | NL | ||||||||
| BERNIER MARIANNE | NL | ||||||||
| JOUSSET NICOLAS | NL | ||||||||
| SEGALINI LAURENCE | NL | ||||||||
| VOZNIAK ALEXANDRA | NL | ||||||||
| MARQUEZ JEAN-FRANCOIS * | PASS RUNNING FFA | ||||||||
| MONTANGERAND MARIE-CLAUD | NL | ||||||||
| FARIGOULLE FLORENCE | NL | ||||||||
| FARIGOULLE ERIC | NL | ||||||||
| MALITE FLORENCE * | VAUX LE PENIL ATHLETISME | ||||||||
| MADEN BENJAMINE | NL | ||||||||
| HOLLIE CATHERINE * | COURIR CESSON - VERT SAI | ||||||||
| DANNA NATHALIE | NL | ||||||||
| DANNA NICOLAS | NL | ||||||||
| PRATS LAURENCE | NL | ||||||||
| LAMBERT DELPHINE | NL | ||||||||
| RENARD CAROLE | NL | ||||||||
| CUZOL STEPHANE | NL | ||||||||
| DESPREZ VIRGINIE | NL | ||||||||
| SAUGERE SANDRA | NL | ||||||||
| FRANCOIS VERONIQUE | NL | ||||||||
| PILLET DELPHINE * | VAUX LE PENIL ATHLETISME | ||||||||
| ROBINEAU-SAVAULT ADELINE | NL | ||||||||
| LOPEZ PATRICIA | NL | ||||||||
| GIBERT PHILIPPE | NL | ||||||||
| POSECAK ROGER | VAUX LE PENIL ATHLETISME | ||||||||
| GOBILLOT NELLY * | LE MEE SP. ATHLETISME | ||||||||
| CHAPLAIN CAROLE * | VAUX LE PENIL ATHLETISME | ||||||||
| SAILLET CORINNE | NL | ||||||||
| MELSHEIM AURELIE | NL | ||||||||
| HELBERT GUY | HANDISPORT ORLEANS |

notre club VLP Athlétisme a le plaisir de vous annoncer que la 9ème édition du trail de La Buissonnière aura lieu le dimanche 25 mai 2025 à Vaux-Le-Pénil. 
Pour plus d'information sur les Espaces naturels sensibles,